ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PTE/PTE_2024)

Disabled Person & Disabled Vet (10%-30%) (0)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Person & Disabled Vet (10%-30%) & Homestead (1)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Person & Disabled Vet (31%-50%) (2)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Person & Disabled Vet (31%-50%) & Homestead (3)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Person & Disabled Vet (51%-70%) (4)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Person & Disabled Vet (51%-70%) & Homestead (5)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Person & Disabled Vet (71%-100%) (6)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Person & Disabled Vet (71%-100%) & Homestead (7)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Vet (10%-30%) (8)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Vet (31%-50%) (9)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Vet (51%-70%) (10)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Vet (71%-100%) (11)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Disabled Veteran & Homestead (12)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead (13)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Disabled Person (14)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Disabled Vet (10%-30%) (15)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Disabled Vet (31%-50%) (16)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Disabled Vet (51%-70%) (17)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Disabled Vet (71%-100%) (18)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Over 65 (19)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Over 65 & Disabled Vet (10%-30%) (20)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Over 65 & Disabled Vet (31%-50%) (21)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Over 65 & Disabled Vet (51%-70%) (22)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Over 65 & Disabled Vet (71%-100%) (23)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
Homestead & Surviving Spouse (24)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000
No Exemption (25)
<$500,000 <$500,000
$500,000 - $1,000,000 $500,000 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000 $1,000,000 - $5,000,000
$5,000,000 - $25,000,000 $5,000,000 - $25,000,000
$25,000,000 - $100,000,000 $25,000,000 - $100,000,000
$100,000,000 - $438,000,000 $100,000,000 - $438,000,000